ウイズユースマイル
グループホーム

事業開始 |
平成14年3月16日 |
---|---|
定員 |
1ケ所当たり2名~10名 |
住居 |
主として法人が借り上げて提供しています。
|
世話人の配置 |
世話人専任1名・兼務者1名(休日等の交代勤務)他の職業指導員や本部職員が巡回指導を行います。 |
共同生活援助 |
主として夜間・休日等にグループホームで相談、その他日常生活上の援助を行います。 |
- 支援費は出身市町村が本人に支給するかわりに、本人に代わって本人のために当法人に支払う制度になっています。
- 食事、入浴及び健康管理等の支援
- 就労の相談及び助言の支援
- 余暇活動、社会活動の支援
- 家賃、光熱水費、食費、共益費等は入居者数で分担負担します。
- 金銭・その他重要な物品は、預かり金等規程に基づき、お預かりします。
グループホーム名称・定数・所在地等一覧表 | |||
名称 | 定員 (人) |
住所 | 開始 年月日 |
スマイル | 4 | 鳥取市徳尾151番13徳尾ハイツ2 | H14.3.16 |
リベリイ | 3 | 鳥取市興南町84-2 | H14.5.19 |
フレンズ | 4 | 鳥取市南安長1丁目10番16号 | H15.4.1 |
フラップ | 4 | 鳥取市湖山町南147-49 | H15.4.10 |
チェリー | 4 | 鳥取市徳尾151番13徳尾ハイツ1 | H16.1.1 |
プリウス | 5 | 鳥取市湖山町北2丁目836 | H16.6.1 |
ステップ | 5 | 鳥取市賀露町南1丁目1703-749 | H16.6.1 |
アンビシャス | 5 | 鳥取市下段81番3、82番1 | H17.4.15 |
ハーモニー | 4 | 鳥取市湖山町南2丁目491-14 | H18.4.1 |
エヌ&エイチ | 2 | 鳥取市徳吉272番地R15-17 ※2 | H18.11.1 |
ケイ&テイ | 2 | 鳥取市徳吉272番地1R15-17 ※2 | H18.11.1 |
オリオン | 10 | 鳥取市晩稲306 ※1 | H20.2.1 |
オアシス | 10 | 鳥取市晩稲306 ※1 | H20.2.1 |
フレッシュ | 4 | 鳥取市南安長1丁目10番10号 | H21.7.1 |
ペガサス | 6 | 鳥取市湖山町北4丁目271番地 | H27.1.1 |
計 | 72 |
備考:※1は法人所有、※2市営住宅借上、その他は民間借上です。
グループホーム名称・定数・所在地等一覧表 | |||
名称 | 定員 (人) |
住所 | 開始 年月日 |
スマイル | 4 | 鳥取市徳尾151番13徳尾ハイツ2 | H14.3.16 |
リベリイ | 3 | 鳥取市興南町84-2 | H14.5.19 |
フレンズ | 4 | 鳥取市南安長1丁目10番16号 | H15.4.1 |
フラップ | 4 | 鳥取市湖山町南147-49 | H15.4.10 |
チェリー | 4 | 鳥取市徳尾151番13徳尾ハイツ1 | H16.1.1 |
プリウス | 5 | 鳥取市湖山町北2丁目836 | H16.6.1 |
ステップ | 5 | 鳥取市賀露町南1丁目1703-749 | H16.6.1 |
アンビシャス | 5 | 鳥取市下段81番3、82番1 | H17.4.15 |
ハーモニー | 4 | 鳥取市湖山町南2丁目491-14 | H18.4.1 |
エヌ&エイチ | 2 | 鳥取市徳吉272番地R15-17 ※2 | H18.11.1 |
ケイ&テイ | 2 | 鳥取市徳吉272番地1R15-17 ※2 | H18.11.1 |
オリオン | 10 | 鳥取市晩稲306 ※1 | H20.2.1 |
オアシス | 10 | 鳥取市晩稲306 ※1 | H20.2.1 |
フレッシュ | 4 | 鳥取市南安長1丁目10番10号 | H21.7.1 |
ペガサス | 6 | 鳥取市湖山町北4丁目271番地 | H27.1.1 |
計 | 72 |
備考:※1は法人所有、※2市営住宅借上、その他は民間借上です。